2017年08月24日
8月24日は「猛暑日」
時間 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
24日 (木) | 16時 | 35.1 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 60 | --- |
15時 | 36.0 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 60 | --- | |
14時 | 35.9 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 60 | --- | |
13時 | 36.2 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 60 | --- | |
12時 | 35.5 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 60 | --- |
「処暑」も過ぎた8月24日、天竜(船明)のアメダスが「猛暑日」を記録。2学期の始業式が近づいたこの時季に、「36.2℃」の大変な暑さになりました。
Posted by AKG(秋葉観光ガイド)の斉藤さん at 17:09│Comments(0)
│季節の便り